年度 | 性別 | カテゴリ | 氏名 | 所属 |
2023 | 男子 | U-15 | 廣田 翼 | 倉敷南 |
2023 | 男子 | U-15 | 山根 凛 | 倉敷南 |
2023 | 男子 | U-15 | 宇都宮 大騎 | 倉敷南 |
2023 | 男子 | U-15 | 石原 蒼大 | サンブレイブス |
2023 | 男子 | U-15 | 能倉 駿 | ダルマーズ |
2023 | 男子 | U-18 | 山岸 歩夢 | 商大付属 |
2023 | 男子 | U-18 | 佐々木 翔 | 商大付属 |
2023 | 男子 | U-18 | 佐藤 颯 | 商大付属 |
2023 | 男子 | U-18 | 大塚 祐矢 | 商大付属 |
2023 | 男子 | U-18 | 岡安 玲夢 | 商大付属 |
2023 | 男子 | 一般 | 秋岡 和典 | ファイサンズ岡山 |
2023 | 男子 | 一般 | 木岡 裕太 | ファイサンズ岡山 |
2023 | 男子 | 一般 | 森川 純平 | ABF |
2023 | 男子 | 一般 | 城間 健伍 | ABF |
2023 | 男子 | 一般 | 岩崎 亮斗 | ABF |
2023 | 女子 | U-15 | 藤井 美友 | 竜操 |
2023 | 女子 | U-15 | 中村 萌木子 | 就実 |
2023 | 女子 | U-15 | 高木 美苗 | 就実 |
2023 | 女子 | U-15 | 齋藤 凜彩 | 吉備 |
2023 | 女子 | U-15 | 池田 梨愛 | 倉敷北 |
2023 | 女子 | U-18 | 丸山 ほのか | 就実 |
2023 | 女子 | U-18 | 大橋 萌加 | 就実 |
2023 | 女子 | U-18 | 岡本 唯里 | 就実 |
2023 | 女子 | U-18 | 上村 彩華 | 明誠学院 |
2023 | 女子 | U-18 | 畑田 玲奈 | 作陽 |
2023 | 女子 | 一般 | 折居 七海 | ミツウロコ |
2023 | 女子 | 一般 | 片岡 瑶稀 | 環太平洋大学 |
2023 | 女子 | 一般 | 長谷川 優羽 | 環太平洋大学 |
2023 | 女子 | 一般 | 﨑生 菜花 | 環太平洋大学 |
2023 | 女子 | 一般 | 松尾 梨央 | 倉敷芸術科学大学 |
試合結果